欢迎光临正德塑料官方网站!

关于我们|加入收藏

咨询热线: 0577-27773353
13757789306
当前位置:主页 > 扎带规格 >

正德普通自锁式扎带规格

作者:admin人气: 发表时间:2016-07-17 00:54 字体大小:【

  • 自锁式尼龙扎带(英文Nylon Cable Ties)采用石油衍生物原料尼龙66(NYLON66)经过精密模具注塑成型的塑料制品,防火等级94V-2,耐酸耐蚀绝缘性良好不易老化承受力强
  • 尼龙扎带产生背景:替代传统的麻绳,胶绳等传统索具,主要体现出使用便捷,绑扎成型美观,价格低廉,易于携带作业等多方面显著优势。
  • 标准色为本色(白色),另备有黑色,欢迎订做。
  • 以下是我司国标自锁式尼龙扎带产品规格表:非标产品规格表附后
  • 为满足广大客户需求,我司不断开发新的产品规格,欢迎来电咨询!
  • 编号 宽(mm) 捆扎范围(mm) 拉力
    INCH MM LBS KGS
    ZDS-3×60 3/8"  60 2.0 2-11 18 8
    ZDS -3×80 3/16"  80 2.5 2-16 18 8
    ZDS -3×100 4" 100 2.5 2-22 18 8
    ZDS -3×120 3/4"  120 2.5 2-30 18 8
    ZDS -3×150 6" 150 2.5 2-35 18 8
    ZDS -3×160 1/4"  160 2.5 2-40 18 8
    ZDS -3×180 7" 180 2.5 2-42 18 8
    ZDS -3×200 8" 200 2.5 3-50 18 8
    ZDS -3×300 11 5/8" 300 2.5 2-80 18 8
    ZDS -4×100 4” 100 3.5 3-22 40 18
    ZDS -4×120 3/4”  120 3.5 3-30 40 18
    ZDS -4×150 6” 150 3.5 3-35 40 18
    ZDS -4×180 7” 180 3.5 3-42 40 18
    ZDS -4×200 8” 200 3.5 3-50 40 18
    ZDS -4×250 10” 250 3.5 3-65 40 18
    ZDS -4×280 11” 280 3.5 3-70 40 18
    ZDS -4×300 11 5/8”  300 3.5 3-80 40 18
    ZDS -4×370 14 1/2”  370 3.5 3-102 40 18
    ZDS -5×120 3/4”  120 4.5 3-24 50 22
    ZDS -5×160 1/4" 160 4.6 3-40 50 22
    ZDS -5×180 7" 180 4.6 3-42 50 22
    ZDS -5×190 1/2"  190 4.6 3-46 50 22
    ZDS -5×200 8" 200 4.6 3-50 50 22
    ZDS -5×250 10" 250 4.6 3-65 50 22
    ZDS -5×280 11" 280 4.6 3-70 50 22
    ZDS -5×300 11 8/5"  300 4.6 3-82 50 22
    ZDS -5×350 13 3/4"  350 4.6 3-90 50 22
    ZDS -5×380 15" 380 4.6 3-102 50 22
    ZDS -5×400 15 3/4"  400 4.6 3-105 50 22
    ZDS -5×430 17" 430 4.8 3-110 50 22
    ZDS -5×450 17 3/4"  450 4.6 3-130 50 22
    ZDS -5×500 19 11/16"  500 4.8 3-150 50 22
    ZDS -5×550 21 1/16" 550 4.8 3-160 50 22
    ZDS -5×650 25 9/16" 650 4.8 3-190 50 22
    ZDS -8×150 6" 150 7.0 3-33 100 45
    ZDS -8×200 8" 200 7.0 3-50 100 45
    ZDS -8×200 8" 200 7.6 3-50 120 55
    ZDS -8×250 10" 250 7.0 4-63 100 45
    ZDS -8×250 10" 250 7.6 4-63 120 55
    ZDS -8×300 11 5/8"  300 7.0 4-82 100 45
    ZDS -8×300 11 5/8"  300 7.4 4-82 120 55
    ZDS -8×350 13 3/4"  350 7.0 4-90 100 45
    ZDS -8×350 13 3/4"  350 7.5 4-90 120 55
    ZDS -8×370 14 1/4"  370 7.0 4-98 100 45
    ZDS -8×370 14 1/4"  370 7.0 4-98 120 55
    ZDS -8×400 15 3/4"  400 7.0 4-105 100 45
    ZDS -8×400 15 3/4"  400 7.5 4-105 120 55
    ZDS -8×450 17 3/4"  450 7.5 4-118 100 45
    ZDS -8×450 17 3/4"  450 7.5 4-118 120 55
    ZDS -8×500 19 11/16"  500 7.0 4-150 100 45
    ZDS -8×500 19 11/16"  500 7.5 4-150 120 55
    ZDS -8×550 21 1/16" 550 7.0 4-160 100 45
    ZDS -8×600 23 5/8" 600 7.5 4-170 120 55
    ZDS -8×650 25 9/16" 650 7.5 4-190 120 55
    ZDS -8×1000 40" 1000 7.2 4-290 110 50
    ZDS -10×400 15 3/4" 400 9.0 4-105 175 80
    ZDS -10×450 17 3/4"  450 9.0 4-118 175 80
    ZDS -10×500 19 11/16" 500 9.0 8-150 175 80
    ZDS -10×550 21 1/16"  550 9.0 8-160 175 80
    ZDS -10×600 23 5/8" 600 9.0 8-170 175 80
    ZDS -10×650 25 9/16"  650 9.0 8-190 175 80
    ZDS -10×700 27 1/2" 700 9.0 10-205 175 80
    ZDS -10×760 30" 760 9.0 10-225 175 80
    ZDS -10×800 311/4 800 9.0 10-240 175 80
    ZDS -10×900 36 1/4" 900 9.0 10-285 175 80
    ZDS -10×1020 40 1/6"  1020 9.0 10-295 175 80
    ZDS -10×1200 48" 1200 9.0 10-340 175 80
    ZDS -12×600 23 5/8" 600 12.0 14-170 250 114
    ZDS -12×650 25 9/16"  650 11.0 14-190 250 114
    ZDS -12×750 29 9/16"  750 11.0 14-220 250 114
    ZDS-15×200 8" 200 15.0 18-50 250 114
    ZDS-15×250 10" 250 15.0 18-63 250 114
    ZDS-15×300 11 5/8"  300 15.0 18-82 250 114


    以下是我司非标尼龙扎带规格列表:
    编号 宽(mm) 捆扎范围(mm) 拉力
    INCH MM LBS KGS
    ZDS -1.8×80 3/16"  80 1.8 2-16 11 5
    ZDS -2.0×80 3/16"  80 2.0 2-16 13 6
    ZDS -1.8×100 4" 100 1.8 2-22 11 5
    ZDS -2.0×100 4" 100 2.0 2-22 13 6
    ZDS -2.2×100 4" 100 2.2 2-22 15 7
    ZDS -1.8×120 3/4" 120 1.8 2-30 11 5
    ZDS -2.0×120 3/4" 120 2.0 2-30 13 6
    ZDS -2.2×120 3/4" 120 2.2 2-30 15 7
    ZDS -1.8×150 6" 150 1.8 2-35 11 5
    ZDS -2.0×150 6" 150 2.0 2-35 13 6
    ZDS -2.2×150 6" 150 2.2 2-35 15 7
    ZDS -2.2×200 8" 200 2.2 3-50 15 7
    ZDS -2.7×150 6" 150 2.9 3-35 26 12
    ZDS -3.0×150 6" 150 3.0 3-35 33 15
    ZDS -3.3×150 6" 150 3.3 3-35 40 18
    ZDS -2.7×200 8" 200 2.9 3-50 26 12
    ZDS -3.0×200 8" 200 3.0 3-50 33 15
    ZDS -3.3×200 8" 200 3.3 3-50 40 18
    ZDS -2.7×250 10" 250 2.7 3-65 26 12
    ZDS -3.0×250 10" 250 3.0 3-65 33 15
    ZDS -2.7×300 11 5/8" 300 2.7 3-80 26 12
    ZDS -3.0×300 11 5/8" 300 3.0 3-80 33 15
    ZDS -4.0×200 8" 200 4.0 3-50 44 20
    ZDS -4.0×250 10" 250 4.0 3-65 44 20
    ZDS -4.0×300 11 5/8" 300 4.0 3-80 44 20
    ZDS -4.0×350 13 3/4" 350 4.0 3-90 44 20
    ZDS -4.3×350 13 3/4" 350 4.3 3-90 50 22
    ZDS -4.2×380 15" 380 4.2 3-102 50 22
    ZDS -4.2×400 15 3/4" 400 4.2 3-105 50 22
    ZDS -4.2×450 17 3/4"  450 4.2 3-130 50 22
    ZDS -4.2×500 19 11/16"  500 4.2 3-150 50 22
    ZDS -5.0×200 8" 200 5.0 3-50 65 30
    ZDS -6.0×200 8" 200 6.0 3-50 77 35
    ZDS -5.2×250 10" 250 5.2 3-65 65 30
    ZDS -6.0×250 10" 250 6.0 3-65 77 35
    ZDS -5.2×300 11 5/8" 300 5.2 3-80 65 30
    ZDS -6.0×300 11 5/8" 300 6.0 3-80 77 35
    ZDS -5.2×350 13 3/4" 350 5.2 3-90 65 30
    ZDS -6.0×350 13 3/4" 350 6.0 3-90 77 35
    ZDS -5.2×400 15 3/4" 400 5.5 3-105 65 30
    ZDS -6.0×400 15 3/4" 400 6.0 3-105 77 35
    ZDS- 6.0×450 17 3/4" 450 6.0 3-130 77 35
    ZDS -6.0×500 19 11/16" 500 6.0 3-150 77 35

下一篇:正德可松式扎带规格 上一篇:没有了